| SPESIFIKASI | |
| Layar | Layar TFT LCD 3.5” ber-resolusi tinggi (tahan debu & tahan air) |
| Probe | Probe (tahan debu & tahan air) |
| Dimensi | Dimensi 171 mm x 93 mm x 62 mm |
| Berat | Berat 340 g |
| Konektor | Konektor 1 konektor transducer standar |
| Mode gambar | Mode gambar B dan M |
| Derajat keabuan | Derajat keabuan 256 |
| Kedalaman pemindaian | Kedalaman pemindaian maks 160 mm |
| Pengulangan gambar | Pengulangan gambar 128 gambar |
| Baterai | Baterai Li Ion 2,5 jam |
| Pengukuran dan kalkulasi | Pengukuran dan kalkulasi jarak, denyut nadi, area, volume, OB |
| Aksesoris standar | Aksesoris standar dengan penggantung alt di lengan dan tas portable |
| Mode perhitungan hewan | Canine BD. GSD, CRL, HD, BD |
| Feline-HD, BD | |
| Ovine USD | |
| Swine GW, EDCB (HL, SL) | |
| Bovine BL, SL, HL | |
| Aksesoris opsional | Pengisi daya di mobil |
| Kacamata | |
| Baterai Li Ion tambahan | |
AKSESORIS :
– Extra Battery
– Extra Wristband
– Car Charger
– Extra Luggage Case


There are no reviews yet.