Drawray iStar 500 adalah alat pemeriksaan imunologi otomatis yang menggunakan metode CLIA (chemiluminescene immunoassay). Desain yang minimalis dan terintegrasi dengan teknologi CLIA yang sangat sensitif menjadikannya pilihan ideal untuk diagnosis darurat. Alat ini cocok untuk laboratorium kecil dan menengah yang mencari hasil pengujian dengan nilai akurasi tinggi. Produk ini memiliki paramater parameter pemeriksaan yang banyak untuk pemeriksaan immunologi seperti penanda jantung, anemia, pertumbuhan, kesehatan reproduksi, kesehatan hati, tiroid, peradangan, autoimunitas, penanda tumor, metabolisme tulang.
Drawray iStar 500 sudah memiliki ijin edar resmi AKL KEMENKES RI No. AKL 20304220102 dan sudah tersedia di e-katalog LKPP. Klik link berikut ini untuk informasi produk di website e-katalog :
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/50242482?type=general
KEUNGGULAN ALAT |
Desain Minimalis |
Strip reagen pintar |
Kit reagen berukuran kecil |
Hemat ruang |
Efisiensi Tinggi |
Kecepatan tes hingga 36 tes/jam |
Hasil pertama keluar hanya dalam 11 menit |
Fleksibilitas Luar Biasa |
Strip reagen uji tunggal |
Mendukung multi-parameter dalam 1 waktu pengujian |
Otomatis |
Pengambilan sampel & reaction vessel secara otomatis |
Dapat memantau konsumsi reagen secara langsung |
Mendukung LIS dua arah |
Hasil Akurat |
Acridinium easter luminescence, sensitivitas < 10¯18 |
Sistem pencucian anti-kontaminasi |
Pencampuran tanpa kontak |
Strip Reagen : | |
1 | Posisi pengambilan sampel manual |
3 | Konjugat antigen/antibodi berlabel acridinium-ester |
6 | Partikel magnetik dilapisi antigen/antibodi |
7 | Pretrigger H₂O₂ |
2.4.5 | Komponen bervariasi diantara parameter |
PANEL UJI | |||
Penanda Jantung | Kesehatan Hati | Autoimunitas | Kesehatan Reproduksi |
Myo | CHI3L1 | ANA | Prolactin |
CK-MB | Tiroid | dsDNA | E2 |
cTnl | TSH | Anti-CCP | LH |
hs-cTnl | FT4 | RF | Testosterone |
NT-proBNP | FT3 | tTG IgG | Progesterone |
D-Dimer | T4 | tTG IgA | FSH |
Anemia | T3 | DGP IgG | HCG |
Ferritin | Tg | DGP IgA | AMH |
Vitamin B12 | Anti-Tg | GADA | Inhibin B |
Folate | Anti-TPO | IAA | SHBG |
Pertumbuhan | Anti-TSHR | IA-2A | DHEA-S |
hGH | Peradangan | ICA | |
Penanda Tumor | PCT | ZnTBA | |
PG I | IL-6 | Metabolisme Tulang | |
PG II | 25-OH Vitamin D | ||
Gastrin 17 | |||
CEA | |||
AFP | |||
CA 125 | |||
CA 15-3 | |||
CA 19-9 |
SPESIFIKASI TEKNIS | |
Model | Star 500 |
Prinsip deteksi | Acridinium-ester chemiluminescence langsung |
Kecepatan tes | 36 tes per jam |
Waktu untuk hasil pertama | 11 menit |
Posisi pengambilan sampel otomatis | 5 |
Jenis sampel | Serum, Plasma, Urin |
Volume sampel | 5-150 µL |
Posisi reagen | 12 |
Kapasitas bejana reaksi | 48 |
Layar | Layar sentuh berwarna 10,1 inchi |
Suhu inkubasi | 37,0 ± 0,3 °C |
Slot komunikasi | Port jaringan, port com, mendukung LIS dua arah |
Dimensi | 550mm(W) X 570mm(L) X 680mm(H) |
Berat | 55Kg |
There are no reviews yet.